Produktdetails:
|
Material: | PE | Dicke: | 0.5-100mm |
---|---|---|---|
Größe: | Kundenspezifische | Farbe: | aller Art |
Proben: | frei | Breite: | 450-1500mm |
Dichte: | 25-330kg/m3 | Standard: | CER, RoHS, SGS, GMP etc. |
HS-code: | 392119900 | Port: | Shenzhen |
Hervorheben: | geschlossene Zellschaum-Isolierungsrolle,xlpe Schaumblatt |
XPE-SCHAUM - quervernetzter Polyäthylenschaum der Chemikalie
XPE-SCHAUM ist eine chemisch quervernetzte, Geschlossenzellstruktur und ein Schaumkunststoff der niedrigen Dichte. Der XPE-Schaum kann zur unterschiedlichen Form leicht wieder verarbeitet werden. Seine Wasseraufnahme ist und mit einer ausgezeichneten Wärmedämmung niedrig
Leistung
♠ die anderen Eigenschaften von XPE-Schaum
•Hohe Schwingungsdämpfung
•Kleine Wasserdampfdurchlässigkeit
•Widerstehende ungünstige Wetterbedingungen
•Allgemeines, resistanting zu den Chemikalien.
♣ das speziell-Blatt von XPE-Schaum
XPE-Schaumspezifikation | ||||||||||||
Prüfen Sie Einzelteil | Index | Standards | ||||||||||
3Times | 5Times | 8Times | 10Times | 15Times | 20Times | 25Times | 30Times | 35Times | 40Times | |||
Dichte (kg/m3) | 300±40 | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±3 | 26±3 | GB/T6343 | |
Ufer Hardnes (°) | 65~75 | 60~70 | 50~60 | 45~50 | 35~45 | 30~35 | 25~30 | 18~25 | 13~18 | 13~18 | GB/T2411 | |
Dehnbares Stength (Mpa) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB/T6344 |
L | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
Verlängerung (%) | T | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB/T6344 |
L | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
Zerreißendes Stength (KN/m) | T | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB/T10808 |
L | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Komprimierte Verzerrungen (%) 23℃±2℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB/T6669 | |
Größenänderungsrate (%) 70±2℃, 22h | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB/T8811 |
L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Wasseraufnahme (g/cm2) 23℃±2℃, 24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T1034 | |
Wärmeleitfähigkeit (w/m.k) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10297 |
♦ Produkt-Anwendung
◊ verwandtes Produkt
♠ Verpackung u. Verschiffen
Schaumstatus |
Rohre/Blätter/Blöcke/Rolls |
|
Verpackendetails |
Regelmäßige Verpackung mit PET-Tasche draußen, Schaum nach innen eingewickelt |
|
Lieferungs-Details |
Probe |
3-6 Arbeits-Tage |
|
Auftrag |
4-15Days |
Unterstützung kundengebundenes Logo &package |
Ansprechpartner: Cherrie
Telefon: +13823739175
Faxen: 86-755-26631759