Produktdetails:
|
Material: | LDPE | Fabrik-Lage: | Shenzhen, Huzhou |
---|---|---|---|
Typ: | Systemtest querverbunden und Chemikalie querverbunden | Farbe: | schwarz/grau oder besonders angefertigt |
Stärkestrecke: | 0.3mm-10mm Stärke | Dichte-Strecke: | 25kg-330kg/m3 |
Hervorheben: | geschlossene Zellschaum-Isolierungsrolle,xlpe Schaumblatt |
Physikalische Eigenschaften | Prüfmethode | |
Material | Geschlossenes Zellpolyäthylen | - |
Farbe | Holzkohle | - |
Obere Gebrauchs-Grenze | 180° F (Konstante 82° C) | - |
Senken Sie Gebrauchs-Grenze | -90° F (- 68° C) | - |
Dichte | 1,5 lbs-/ft³ | ASTM D 1622 |
Ozonbeständigkeit | Gut | ASTM D 1171 |
Wärmeleitfähigkeit (K) | an 75° F (Temp Durchschnitt 24° C) | ASTM C 177 oder C 518 |
BTU-in/hr-ft ² - °F (W/m-K) | 0,230 (0,033) | - |
Wasseraufnahme | 0,02% nach Volumen | ASTM E 96 |
Flammen-Geschwindigkeit | Weniger als 25 | ASTM E 84; CAN/ULC-S102.2-M88 |
Rauch-Klassifikation | Weniger als 50 | ASTM E 84; CAN/ULC-S102.2-M88 |
3.Product-Verpacken u. -lieferung
Zahlungsbedingungen | Telegrafische Übertragung (T/T) |
Beispielpreis | Abhängig von dem Markt-Angebot und der Nachfrage |
Lieferfrist | Innerhalb weniger Werktage (hängt von Ihrer Quantität) ab |
Ursprungsort | Shenzhen, China |
Maß |
Kundenbezogenheit |
Ansprechpartner: Becky Tan
Telefon: +8613510739596
Faxen: 86-755-26631759