Produktdetails:
|
Material: | PET Schaum | Farbe: | grau |
---|---|---|---|
Größe: | kundengebundene Größe | Anwendung: | Stick |
Breite: | 20-48mm | Merkmal: | Wasserdicht |
Industrielle Nutzung: | Baumaschinen | Port: | Shenzhen |
Hervorheben: | geschlossene Zellschaum-Isolierungsrolle,xlpe Schaumblatt |
Schaum-Maß-dstärke, -breite und -länge, können sie ganz sein besonders anfertigen.
Dichtestrecke: 28kg/m3-200kg/m3
Normale Stärke von einem foaming1-10mm und kann bis 100mm nach Laminierung erreicht werden.
Normale Breite in1000mm, 1200mm, 1300mm, 1500mm.
Normale Länge in50m, 100m, 150m, 200m.
Produkterprobung
XPE-Schaumspezifikation | ||||||||||||
Prüfen Sie Einzelteil | Index | Standards | ||||||||||
3Times | 5Times | 8Times | 10Times | 15Times | 20Times | 25Times | 30Times | 35Times | 40Times | |||
Dichte (kg/m3) | 300±40 | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±3 | 26±3 | GB/T6343 | |
Ufer Hardnes (°) | 65~75 | 60~70 | 50~60 | 45~50 | 35~45 | 30~35 | 25~30 | 18~25 | 13~18 | 13~18 | GB/T2411 | |
Dehnbares Stength (Mpa) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB/T6344 |
L | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
Verlängerung (%) | T | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB/T6344 |
L | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
Zerreißendes Stength (KN/m) | T | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB/T10808 |
L | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Komprimierte Verzerrungen (%) 23℃±2℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB/T6669 | |
Größenänderungsrate (%) 70±2℃, 22h | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB/T8811 |
L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Wasseraufnahme (g/cm2) 23℃±2℃, 24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T1034 | |
Wärmeleitfähigkeit (w/m.k) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10297 |
wir liefern Produkte in den Rollen-, Band-, Dichtungs- oder Dichtungsformaten.
Verpacken in PET Taschen, Karton oder entsprechend Ihrem Bedarf.
Versenden: 7 Werktage durch Meer
Unsere Dienstleistungen
CYG TEFA bietet die beste Lösung für die Polyäthylenschaumproduktion an, die auf langer Erfahrung im sich Entwickeln basiert und stellt PET-Schaum her. Der ganzer Service werden auf Qualität von Produkten gerichtet und unseren Kunden zufriedenstellten.
Wir werden an sich Entwickeln, an der Herstellung und am Verkauf des quervernetzten PET-Schaums festgelegt. Im Laufe der Jahre haben wir 2 Produktionsbasis in Shenzhen, in Huzhou und in 17 Fertigungsstraßen aller Arten, mit jährlicher Produktionskapazität 6000tons entwickelt.
A: Ihre Untersuchung, die auf unseren Produkten oder Preisen bezogen wird, wird in 24 Stunden geantwortet.
B: Schutz Ihres Verkaufsbereichs, der Ideen des Entwurfs und aller Ihrer privaten Informationen.
C: Beste Qualität und konkurrenzfähiger Preis.
1) Wie kann ich Auftrag vergeben?
A: Sie können mit uns durch E-Mail über Ihre Auftragsdetails in Verbindung treten, oder vergeben Sie Auftrag auf Linie.
2) Wie kann ich Sie zahlen?
A: Nachdem Sie unseren PU bestätigen, ersuchen wir Sie zu zahlen. T/T (HSBC-Bank) und Paypal, Western Union sind die üblichsten Weisen, die wir verwenden.
3) Was ist das Auftragsverfahren?
A: Zuerst besprechen wir Auftragsdetails, Produktionssonderkommandos durch E-Mail oder TM. Dann geben wir Sie ein PU für Ihre Bestätigung heraus. Sie werden ersucht, PR zu tun - epaid volle Zahlung oder Ablagerung, bevor wir in Produktion einsteigen. Nachdem wir die Ablagerung erhalten, beginnen wir, den Auftrag zu verarbeiten. Wir benötigen normalerweise 7-15days, wenn wir nicht die Einzelteile auf Lager haben. Bevor Produktion beendet worden ist, treten wir Ihnen für Versanddetails und mit der Balancenzahlung in Verbindung. Nachdem Zahlung vereinbart worden ist, beginnen wir, den Versand für Sie vorzubereiten.
Ansprechpartner: Becky Tan
Telefon: +8613510739596
Faxen: 86-755-26631759