Produktdetails:
|
Typ: | Andere Wärmedämmungs-Materialien | Nutzung: | stoßdämpfende Auflage |
---|---|---|---|
Farbe: | grün | Größe: | 10*1.5*50 |
Merkmal: | Leicht zusammengebaut | Vorteil: | stoßsicher |
Port: | Shenzhen | Material: | PE |
Dicke: | 1-100mm | Dichte: | 25-330kg/m3 |
Anwendung: | Boden, Wand | Breite: | 10-1500 Millimeter, 60~150cm, 600-1800mm, besonders angefertigt |
Produktname: | IXPE-SCHAUM, PETschaum | Länge: | 50-300m, besonders angefertigt |
Hervorheben: | geschlossene Zellschaum-Isolierungsrolle,xlpe Schaumblatt |
1. Produktions-Einleitung
XPE-/XLPE-Schaum ist chemisch querverbundener PET-Schaum. Er wird in den Endlosrollen mit dem Ergebnis eines Schaumproduktes mit Uniform, geschlossenen Zellen und glatten Häuten auf beiden Seiten produziert. Er ist leicht weich, flexibel und sich zu berühren, dennoch stark, stark, elastisch und beständig gegen Feuchtigkeit, viele Chemikalien und Temperaturextrema.
Die PET-Polymer-Erfahrungshohe temperatur, die nach der Verdrängung, querverbunden schäumt und gleichzeitig schäumt. Es ist der ideale Schaum für Anwendungen, in denen Unterstützung und Haltbarkeit entscheidend sind.
XPE-alle Schaum ist verfügbar in den Dichten, die von 25ks/m3- 200kgs/m3, Stärke, Breite, Schaummaße der Länge usw. reichen und färbt kann von den Kunden besonders angefertigt werden.
2. Schaum-Vorteil
Leicht
Kosteneffektiv
Einfach zu fabrizieren
Extrem - niedrig - Geruch
Ungiftig
Hohe Stoßdämpfung
Flexibilität
3. Produkt-Details
4. Eigenschaften:
* extrem - Niedrigwasserabsorption (geschlossene Zellstruktur)
* gute Wärmedämmung, Schallisolierung
* Energieeinsparung, Kaltwiderstand ohne sprödes (niedriger Tg)
* Hydrolyse-beständiges passendes für die umfangreiche Temperatur UV und Chemikalienbeständigkeit
* doppelte feine Oberfläche, Leichtgewichtler, stoßdämpfendes und Kissen, lamellierte Schichten.
5. Erzeugnis-Verpacken u. Lieferung
CYG TEFA CO., LTD. | ||||||||||||
XPE-Schaumspezifikation | ||||||||||||
Prüfen Sie Einzelteil | Index | Standards | ||||||||||
3Times | 5Times | 8Times | 10Times | 15Times | 20Times | 25Times | 30Times | 35Times | 40Times | |||
Dichte (kg/m3) | 300±40 | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±3 | 26±3 | GB/T6343 | |
Ufer Hardnes (°) | 65~75 | 60~70 | 50~60 | 45~50 | 35~45 | 30~35 | 25~30 | 18~25 | 13~18 | 13~18 | GB/T2411 | |
Dehnbares Stength (Mpa) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB/T6344 |
L | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
Verlängerung (%) | T | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB/T6344 |
L | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
Zerreißendes Stength (KN/m) | T | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB/T10808 |
L | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Komprimierte Verzerrungen (%) 23℃±2℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB/T6669 | |
Größenänderungsrate (%) 70±2℃, 22h | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB/T8811 |
L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Wasseraufnahme (g/cm2) 23℃±2℃, 24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T1034 | |
Wärmeleitfähigkeit (w/m.k) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10297 |
6. Hauptsächlich Anwendung
Automobilindustrie
Bauwesen
Durchfahrt-Verpacken
Sport- und Freizeitindustrie
Ansprechpartner: Subby
Telefon: +8613925229894
Faxen: 86-755-26631759