Produktdetails:
|
PE: | grau | Eigenschaft 1: | Trümmer-Beweis |
---|---|---|---|
Eigenschaft 2: | geringes Gewicht | Farbe: | Silber/Gelb/Blau, Blau und so weiter |
Anwendung: | Bau, Wärmedämmung | Dicke: | 3-30mm (Blatt) |
Dichte: | 25~330 kg/m3 | Länge: | 30m/40m oder besonders angefertigt durch den Antrag des Kunden |
Breite: | 1m/1.2m/1.4m/1.5m | Wärmeleitfähigkeit: | 0.034w/mk |
Produktname: | feuerverzögernde SchaumDämmplatte | ||
Hervorheben: | feuerverzögernder Schaum für Häuser,thermischer reflektierender Schaum |
Quervernetzte Polyäthylen-Feuerbekämpfung Xpe/Ixpe-Schaum lamellierten Schaum-Brett
Produktdetails
CYG-SCHAUM-SPEZIFIKT. | 3BXPE | 5BXPE | 8BXPE | 10BXPE | 15BXPE | |
Dichte | Kg/m3 | 300±40 | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 |
Lb/ft | 16.23~21.22 | 10.61~14.36 | 6.86~8.74 | 5.62~6.87 | 3.62-~4.68 | |
Härte |
T>3mm | 65~75 | 60~70 | 50~60 | 45~50 | 35~45 |
T≤3mm | 60~70 | 55~65 | 45~55 | 40~45 | 30~40 | |
Wasseraufnahme | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Wärmeleitfähigkeit | W/mk | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 |
CYG-SCHAUM-SPEZIFIKT. | 20BXPE | 25BXPE | 30BXPE | 35BXPE | 40BXPE | |
Dichte | Kg/m3 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±3 | 26±3 |
Lb/ft | 2.88~.50 | 2.28~2.75 | 1.87~2.25 | 1.56~1.94 | 1.44~1.81 | |
Härte |
T>3mm | 30~35 | 25~30 | 18~25 | 13~18 | 13~18 |
T≤3mm | 25~30 | 20~25 | 15~20 | 15~20 | 15~20 | |
Wasseraufnahme | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Wärmeleitfähigkeit | W/mk | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 |
XPE-/XLPE-Isolierungs-PETschaum wird durch geschlossene Zellchemikalie querverbundenen Polyäthylenschaum, klebender Schutzträger gemacht und gegenübergestellt mit Reinaluminiumfolie und -ihr ist auch flammhemmend. Weit verbreitet in HVAC-Rohr/in der Rohrisolierung.
CYG-PET-Schaum für Rohre sind an unserer hochmodernen Fabrik gemäß der Kundenanforderungen hergestellt. Alle Installationen der Zusätze zum Beispiel, Zubehöre, Komponenten und andere Waren sind vom feinsten Grad der materiellen und innovativen Technologie hergestellt. CYG-Qualitätskontrolleure überprüfen jedes und ausführlich über gut definierte Qualitätsparameter. Mit konkurrenzfähigen Preisen wenn Sie sein müssen, wird die angebotene Strecke der Kanalisierung auch mit solider Prüfen- und Maßisolierung erleichtert.
Ansprechpartner: Becky Tan
Telefon: +8613510739596
Faxen: 86-755-26631759