Produktdetails:
|
Plastik-Modlings-Art: | Verdrängung | Material: | geschlossener Zellen-xlpe Schaum |
---|---|---|---|
Dicke: | 0.5-60mm | Breite: | 1-1.8m |
Dichte: | Kubikmeter 28-80KG/ | Zertifikat: | SGS-CER-REICHWEITE ISO9001 |
Farbe: | schwarzer Schaum | Typ: | rückseitig klebende Aluminiumfolie |
Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil | Einzelne Bruttomasse: | 1,2 Kilogramm |
Art der Verpackung: | das Verpacken als Antrag oder die allgemeine Verpackung mit PET bauschen sich. | ||
Hervorheben: | Schaumisolierungsblätter,Gebäudedämmungsschaum |
Eigentum | Standard | Einheit | Wert | |
Schaum-Art | XPE-Schaum | |||
Dichte | Kg-/m³ | 125,00 | ||
Dehnfestigkeit | Kreuzweise am Bruch | ISO-1926 | kPa | 1.09~1.19 |
Der Länge nach am Bruch | 1.28~1.17 | |||
Verlängerung | Kreuzweise | ISO-1926 | % | 118.20~198.30 |
Der Länge nach | 191.40~188.20 | |||
Reißfestigkeit | Kreuzweise | JIS K6767 | Kg/cm | 6.00~6.33 |
Der Länge nach | 6.52~7.02 | |||
Kompression 25% | ISO-3386-1 | kPa | ||
Kompression 45% | ISO-3386-1 | kPa | ||
Kompression 50% | ISO-3386-1 | kPa | ||
Kompression stellte 25%0,5Stunden ein | ISO-1856-C | % | ||
Kompression stellte 25%24Stunden ein | ISO-1856-C | % | ||
Betriebstemperatur-Strecke | Intern | °C | ||
Des Wasseraufnahme-Prozentvolumens - Maximum | Intern | % | ||
Wärmeleitfähigkeit @ | JIS A1412-2 | W/mK | ||
Ufer - C | ASTM D2240 | ° | ||
Entflammbarkeit | FMVSS302 | mm/min |
CYG TEFA Co., Ltd, ein nationales High-Tech-Unternehmen, gebildet im Dezember von 2002. Jetzt haben wir 2 Produktionsbasis in Shenzhen, Hangzhou, mit jährlicher Produktionskapazität von 6000 Tonnen;
Wir sind der führende Hersteller für XPE, IXPE-Schaum, ESD-Schaum für mehr als 17 Jahre, alle unsere Produkte können für Wärmedämmung, wasserdicht, stoßsicher, etc. verwendet werden und auch unsere Produkte erhalten das UL, ISO, SGS, Rohs, Reichweite, CER-Zustimmung. und wir haben 17 Fertigungsstraßen für Produktion. Hoffnung, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
IXPP-Projekt (drei Jahre: Antragstadium - entwickeln Sie sich - Probenahme - anerkannte Versorgung Produkt kleiner Menge für die Prüfung
Angestellter 11
Investitionsrate: 4% bis 10%
Verantwortlich für: Verbessern des verfügbaren Produktes/der Technologie, die verbessern,/Entwicklungen neuer Produkte,/neue Geräte.
Ansprechpartner: Becky Tan
Telefon: +8613510739596
Faxen: 86-755-26631759