Produktdetails:
|
Stärke: | 0.1mm bis 50mm | Eigenschaft: | Flexibel |
---|---|---|---|
Material: | IXPE-Schaum | Hafen: | Shenzhen |
Dichte: | 25kg/m3 zu 333kg/m3 | Art: | Blätter/Rollen |
Größe: | Sondergröße, Bedarfs- | ||
Hervorheben: | ixpe geschlossener Zellpolyäthylenschaum,verbundener PETschaum ecg Elektrode Kreuz |
Kreuz verbundene Elektrode des PET Schaum-Polyäthylen-IXPE des Schaum-ECG
Anwendung von IXPE-Isoliermaterial:
– Medizinischer Bereich
- ECG-Elektrode
- Konnte mit oder ohne Kleber sein
Produkt-Detail
Normale Stärke |
0.5mm bis 1.6mm oder besonders angefertigt |
Normale Breite |
1000mm, 1200mm, 1300mm, 1500mm oder besonders angefertigt |
Normale Länge |
200m, 300m, 450m, 500m oder besonders angefertigt |
Prüfung 3.Product
Zum Beispiel: 96kg/m3 1mm
Eigentum | Standard | Einheit | Wert | |
Dichte | - | Kg-/m³ | 96,00 | |
Dehnfestigkeit | Quer | ISO-1798 | MPa | 0.70~0.71 |
Longitudinal | 0.89~0.91 | |||
Verlängerung | Quer | ISO-1798 | % | 188.20~192.10 |
Longitudinal | 199.30~202.50 | |||
Reißkraft | Quer |
ISO-8067
|
Kn/m | 3.76~4.28 |
Longitudinal | 4.76~4.80 | |||
Kompression 25% | ISO-3386-1 | kPa | 102,80 | |
Kompression 40% | ISO-3386-1 | kPa | 152,00 | |
Kompression 50% | ISO-3386-1 | kPa | 203,20 | |
Kompression stellte 25% 0.5H ein | ISO-1856 | % | 13,60 | |
Kompression stellte 25% 24H ein | ISO-1856 | % | 5,20 | |
Betriebstemperaturbereich | Intern | °C | (- 40, +80) | |
Des Wasseraufnahme-Prozentvolumens (Maximum) | Intern | % | 0,30 | |
Wärmeleitfähigkeit | JIS A1412-2 | W/mK | 0,073 | |
Ufer - C | ASTM D2240 | °C | 46 |
Anwendung 4.Product
ECG-Elektrode, Underlayment, Flaschenkapsel, Schaumband, Dichtband, etc. ausbreitend.
Ansprechpartner: Becky Tan
Telefon: +8613510739596
Faxen: 86-755-26631759