Produktdetails:
|
Material: | IXPE- und IXLPE-Schaum | Kunden:: | Das ist das erste Mal, dass ich hier bin. |
---|---|---|---|
Stärke: | 0.2mm-100mm | Breite: | 1m-2m, maßgeschneidert |
XPE-Schaum (in Bogen oder in Rollen):
Farbe: Schwarz, Weiß und andere
Dichte: 15 kg/m3 bis 144 kg/m3
Größe: 2000 X 1000 X 100 mm, oder in Rollen mit der Breite von 1000 mm oder nach Bedarf
Leichtes Gewicht, gute Elastizität
The heat reflective foam combines an inner core of fire retardant closed cell PE/XPE foam with two external layers of high performance reflective aluminum foils and a special external coating of gold cloured antiglare with reinforced nettingBeide äußeren Oberflächen reflektieren Strahlungswärme, und der feuerhemmende innere Kern verhindert den Wärmefluss von einer Oberfläche zur nächsten.
Technische Spezifikation für XPE-Schaum |
||||||||
Prüfpunkt | Eigenschaften | |||||||
5 mal | 8 Mal | Zehnmal | 15 Mal | 20 Mal | 25 Mal | 30 Mal | 35 Mal | |
Dichte in kg/m3 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66.7±8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33.3±3 | 28.6±2 |
Landhärte ° | 60 bis 70 | 50 bis 60 | 45 bis 50 | 35 bis 45 | 30 bis 35 | 25 bis 30 | 18 bis 25 | 13 bis 18 |
Wasserabsorptionsrate (23 °C ± 24 h) g/cm3 | ≤ 002 | ≤ 002 | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 004 | ≤ 004 | ≤ 005 | ≤ 005 |
Wärmeleitfähigkeit ((W/m.k) | ≤ 0092 | ≤ 0082 | ≤ 0072 | ≤ 0062 | ≤ 0053 | ≤ 0047 | ≤ 00414 | ≤ 0038 |
Zugfestigkeit (L/W) MPa | ≥ 1,35/1.08 | ≥ 1,12/0.89 | ≥ 0,88/0.71 | ≥ 0,68/0.56 | ≥ 0,39/0.33 | ≥ 0,33/0.25 | ≥ 0,25/0.20 | ≥ 0,20/0.16 |
Ansprechpartner: Suby
Telefon: +8613925229894
Faxen: 86-755-26631759